
Dopřáváte svému psovi hodně pohybu? Patří Váš pes mezi temperamentní jedince, kteří stále něco zajímavého "podnikají"? Je Váš pes celoročně ubytován venku? Obsahuje dostatečný přísun energie pro udržení kondice v těchto případech.
sušené drůbeží maso, kukuřice, pšenice, sleďová moučka, drůbeží tuk, palmový olej, pšeničné otruby, dihydrogenfosforečnan vápenatý, výtažek z jadérek hroznového vína, pivovarské kvasnice, karob, řepná vláknina, lněné semínko, drůbeží játra, želatinizovaný pšeničný škrob, chlorid sodný, extrakt z juky, chlorid draselný, vitamíny A, D3, C, E, B1, B2, B6, B12, K3, kyselina nikotinová, pantothenan vápenatý, kyselina listová, biotin, cholin chlorid, síran železnatý,síran měďnatý, oxid zinečnatý, oxid manganatý, síran kobaltnatý, seleničitan sodný, jodičnan vápenatý
Pro aktivní psy malých, středních a velkých plemen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3-5 kg | 5-15 kg | 15-25 kg | 30-45 kg | 50-70 kg | |
| 60-90 g | 90-205 g | 205-300 g | 345-470 g | 510-655 g |
| Analýza | Vitamíny/kg | |||
| Bílkoviny % | 25,0 | A m.j. | 13000 | |
| Tuky % | 14,5 | D3 m.j. | 1300 | |
| Popeloviny % | 8,0 | E mg | 130 | |
| Vláknina % | 3,0 | B1 mg | 10 | |
| Ca % | 1,4 | B2 mg | 15 | |
| P % | 1,0 | B6 mg | 10 | |
| Na % | 0,35 | B12 mg | 220 | |
| Kyselina nikotinová mg | 52 | |||
| Energie (ME) MJ/kg | 15,6 | Kalcium- D- Pantothenát mg | 25 | |
| Stopové prvky/kg | Kyselina listová mg | 1,5 | ||
| Fe mg | 200 | C mg | 55 | |
| Cu mg | 20 | Biotin mcg | 550 | |
| Zn mg | 170 | Cholin - chlorid mg | 1600 | |
| Mn mg | 40 | |||
| Co mg | 4,0 | |||
| Se mg | 0,30 | |||
| I mg | 2,0 | |||
| Doplňkové látky/kg | ||||
| Lecithin mg | 3000 |
Žádné zboží
Poštovné
0 Kč
Celkem
0 Kč
Momentálně nejsou žádné novinky
Momentálně nejsou žádné slevy